ARGENTINA |
|||
| Bianchi Finca los Primos Malbec | 2017 | mendoza | 29 |
| Andaluna 1300 Malbec | 2016 | mendoza | 36 |
| Decero Cabernet Sauvignon | 2013 | mendoza | 42 |
| Catena Zapata Malbec | 2015 | mendoza | 40 |
| Decero Petit Verdot | 2014 | mendoza | 49 |
| Decero Amano | 2009 | argelo, mendoza | 76 |
| Chacra Cincuenta y Cinco Pinot Noir | 2012 | patagonia | 82 |
AUSTRALIA |
|||
| St. Hallett Gamekeepers Reserve | 2014 | barossa | 29 |
| Wirra Wirra Catapult Shiraz | 2014 | mclaren vale | 38 |
| Pirramimma Petit Verdot | 2014 | mclaren vale | 47 |
| Wynn’s Coonawarra Cabernet Sauvignon | 2014 | coonawarra | 49 |
| Torbreck Woodcutter’s Shiraz | 2015 | barossa | 49 |
| St. Hallett Blackwell Shiraz | 2012 | barossa | 59 |
| Samuel’s Gorge Shiraz | 2012 | mclaren vale | 59 |
| St. Hallet Old Block Shiraz | 2013 | barossa | 99 |
CANADA |
|||
| Burrowing Owl Cabernet Franc | 2015 | black sage bench, ok | 45 |
| Orofino Beleza | 2013 | cawston bench, similk. | 47 |
| Burrowing Owl Syrah | 2015 | okanagan, bc | 49 |
| Laughing Stock Syrah | 2015 | osoyoos, ok. | 49 |
| Painted Rock Merlot | 2014 | lakeside road, ok. | 49 |
| Fairview Cellars The Bear | 2015 | golden mile bench, ok. | 56 |
| Painted Rock Syrah | 2015 | lakeside road, ok. | 49 |
| Kettle Valley Old Main Red | 2013 | naramata, ok. | 49 |
| Blue Mountain Reserve Pinot Noir | 2015 | okanagan falls, ok. | 49 |
| Laughing Stock Portfolio | 2015 | naramata, ok. | 61 |
| Painted Rock Cabernet Franc | 2015 | lakeside road, ok. | 59 |
| Road 13 Fifth Element | 2013 | okanagan, bc | 64 |
| Foxtrot Pinot Noir | 2015 | naramata, ok. | 65 |
| Painted Rock Red Icon | 2015 | lakeside road, ok. | 69 |
| Similkameen The Consensus Meritage | 2014 | similkameen, ok. | 69 |
| Meyer Micro Cuvee Pinot Noir | 2016 | okanagan valley | 75 |
CHILE |
|||
| Raymi Cabernet Sauvignon | 2017 | valle central | 29 |
FRANCE |
|||
| Guigal Cotes du Rhone | 2015 | côtes du rhone | 40 |
| Cristia Cotes du Rhone La Garrigues | 2014 | côtes du rhone | 49 |
| Le Soula | 2011 | cotes catalanes | 59 |
| Lapierre Morgon | 2015 | morgon, beaujolais | 59 |
| Jadot Clos des Gastulards Santenay | 2014 | santenay, burgundy | 63 |
| Clos de L’Oratoire Chateauneuf du Pape | 2015 | chateauneuf-du-pape | 68 |
| Chateâu Clos Marsalette | 2011 | pessac-leognan, bdx | 72 |
| Le Vieux Donjon Chateauneuf du Pape | 2015 | chateauneuf-du-pape | 76 |
| Guigal Chateauneuf-du-Pape | 2010 | chateauneuf-du-pape | 77 |
| Jadot Beaune Les Greves 1er Cru | 2012 | beaune, burgundy | 84 |
| Guigal Brune et Blonde | 2011 | cote-rotie, rhone | 88 |
| Montus La Tyre Madiran | 2001 | madiran | 125 |
| Jaboulet La Chapelle Hermitage | 2009 | hermitage, rhone | 299 |
ITALY |
|||
| Ricossa Barbera d’Asti | 2014 | piedmont | 29 |
| Masi Campofioran Ripasso | 2014 | veneto | 39 |
| Rodano Chianti Classico | 2015 | tuscany | 43 |
| Batasiolo Barbaresco | 2015 | piedmont | 44 |
| Tommasi Ripasso | 2015 | valpolicella, veneto | 47 |
| Il Fauno | 2012 | tuscany IGT | 49 |
| Vietti Barbera d’Alba Tre Vigne | 2015 | piedmont | 51 |
| Correggia “La Val dei Preti” Roero | 2014 | piedmont | 62 |
| Meleto Chianti Classico Riserva | 2012 | tuscany | 56 |
| Frattasi Iovi Tonant | 2014 | aglianico | 59 |
| Rocca delle Macie Roccato | 2011 | tuscany IGT | 64 |
| Frescobaldi Brunello di Montalcino | 2012 | montalcino, tuscany | 75 |
| Del Bosco Brunello di Montalcino | 2013 | montalcino, tuscany | 88 |
| Tommasi Amarone | 2013 | valpolicella, veneto | 79 |
| Produttori del Barbaresco “Rabaja” | 2013 | barbaresco | 84 |
| Manzone Bricat Barolo | 2012 | barolo, piedmont | 99 |
| Tignanello | 2013 | tuscany IGT | 115 |
| Conterno Il Favot Nebbiolo | 2012 | langhe | 118 |
| Guisti Amarone | 2011 | valpolicella, veneto | 122 |
| Bruno Rocca Barbaresco Rabaja | 2013 | piedmont | 133 |
| Carpineto Chianti Classico Riserva | 1993 | tuscany | 139 |
| Ornellaia | 2013 | bolgheri, tuscany | 199 |
| Vietti Lazzarita Barolo | 2011 | barolo, piedmont | 295 |
NEW ZEALAND |
|||
| Two Paddocks Fusilier Pinot Noir | 2014 | otago | 87 |
PORTUGAL |
|||
| Post Scriptum de Chryseia | 2013 | douro | 49 |
SOUTH AFRICA |
|||
| The Chocolate Block | 2013 | franschhoek | 56 |
SPAIN |
|||
| Cutio Garnacha | 2015 | carinena | 36 |
| Beronia Rioja Reserva | 2013 | rioja alta | 39 |
| Lopez de Haro Rioja Gran Reserva | 2009 | rioja | 49 |
| Marques de Caceres Rioja Gran Reserva | 2010 | rioja | 56 |
| Ramos Paul | 2005 | ronda | 68 |
| Scala Dei | 2012 | priorat | 76 |
| Pintia | 2011 | toro | 99 |
| Castillo Ygay Gran Reserva Rioja Especial | 2009 | rioja alta | 199 |
USA |
|||
| Aquinas North Coast Cabernet Sauvignon | 2015 | napa; lake county, ca. | 39 |
| Rodney Strong Cabernet Sauvignon | 2014 | sonoma, ca. | 43 |
| Truchard Cabernet Sauvignon | 2015 | napa, ca. | 49 |
| Artesa Pinot Noir | 2013 | carneros, ca. | 52 |
| Angels and Cowboys Proprietary Red | 2016 | sonoma, ca. | 53 |
| Edge Cabernet Sauvignon | 2016 | sonoma, ca. | 56 |
| Beringer Knight’s Valley Cabernet Sauvignon | 2015 | knight’s valley, ca. | 61 |
| Seghesio Old Vine Zinfandel | 2014 | sonoma, ca. | 75 |
| Barnett Savoy Pinot Noir | 2011 | anderson valley, ca. | 79 |
| 700 Miles Red Blend | 2012 | santa ynez/napa, ca. | 79 |
| Honig Cabernet Sauvignon | 2015 | napa, ca. | 86 |
| Emmolo Merlot | 2014 | napa, ca. | 89 |
| Betz Besoleil | 2014 | red mountain, wa. | 89 |
| Lail Blueprint Cabernet Sauvignon | 2014 | napa, ca. | 129 |
| DuMol Pinot Noir | 2015 | russian river, sonoma, ca | 139 |
| Shafer One Point Five Cabernet Sauvignon | 2014 | stags leap, ca. | 153 |
| Silver Oak Napa Cabernet Sauvignon | 2012 | napa, ca. | 230 |
| Delille Grand Ciel Cabernet Sauvignon | 2004 | red mountain, wa. | 182 |
| High Dive Napa Red | 2014 | napa, ca | 184 |
| Ridge Monte Bello Cabernet Sauvignon | 2012 | santa cruz, ca. | 339 |
| Signorello Padrone | 2012 | napa, ca. | 269 |
| Joseph Phelps Insignia | 2010 | napa, ca. | 420 |